Malphite
Ult que vence teamfight sozinha
O topo é a lane dos duelos longos. Quem troca dano melhor e segura a onda decide o jogo pelo splitpush ou pela frontline das lutas. Aqui estão os melhores campeões de top do patch, com win rate e popularidade de cada um.
Ult que vence teamfight sozinha
Ult que isola e vence o duelo
Barris que apagam a lane
Veneno e pressão de mapa
A rainha do 1v1
Sustain e dano em área
Tank que upa itens do time
Simples, forte e honesto
Tentáculos que vencem 1v5
Duelo e splitpush de elite
Vida infinita e execução
Imparável com a ult
Ult global salva o time
Early agressivo e ult global
Proxy e caos do início ao fim
Assassino das sombras
Derrete tanque com facilidade
Frontline com execução
Hipercarry de late game
Split e crítico sem dó
Sustain que caça quem foge
Forte no patch
Regeneração absurda
All-in devastador
Stack infinito, late imparável
Engole e salva aliados
Zoneia e trava o mapa
Engage duplo com a ult
| Campeão | Tier | Arquétipo | Dificuldade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 52,0% | 65 mil | Tank | Fácil | |
| 2 | S | 50,9% | 51 mil | Bruiser | Fácil | |
| 3 | S | 50,7% | 47 mil | Carry | Difícil | |
| 4 | S | 51,1% | 37 mil | Utility | Fácil | |
| 5 | S | 50,7% | 42 mil | Carry | Difícil | |
| 6 | A | 50,1% | 57 mil | Bruiser | Médio | |
| 7 | A | 52,0% | 33 mil | Tank | Médio | |
| 8 | A | 50,3% | 54 mil | Bruiser | Fácil | |
| 9 | A | 50,1% | 22 mil | Bruiser | Médio | |
| 10 | A | 50,9% | 38 mil | Bruiser | Difícil | |
| 11 | A | 50,8% | 29 mil | Tank | Fácil | |
| 12 | A | 50,4% | 26 mil | Bruiser | Fácil | |
| 13 | A | 51,5% | 31 mil | Tank | Médio | |
| 14 | A | 51,2% | 29 mil | Bruiser | Médio | |
| 15 | A | 51,9% | 20 mil | Utility | Médio | |
| 16 | A | 52,0% | 6,4 mil | Carry | Difícil | |
| 17 | B | 50,4% | 22 mil | Carry | Médio | |
| 18 | B | 51,1% | 23 mil | Bruiser | Médio | |
| 19 | B | 51,1% | 20 mil | Carry | Médio | |
| 20 | B | 50,2% | 29 mil | Carry | Médio | |
| 21 | B | 51,8% | 13 mil | Bruiser | Fácil | |
| 22 | B | 50,7% | 24 mil | Carry | Médio | |
| 23 | B | 50,1% | 28 mil | Tank | Fácil | |
| 24 | B | 50,7% | 15 mil | Bruiser | Médio | |
| 25 | B | 49,9% | 41 mil | Bruiser | Fácil | |
| 26 | B | 50,5% | 18 mil | Tank | Médio | |
| 27 | B | 51,5% | 6,6 mil | Control | Difícil | |
| 28 | B | 50,6% | 8,8 mil | Bruiser | Médio |
O SubindoElo lê cada partida sua e devolve veredito, nota contra o seu elo e uma ação para a próxima. Grátis.
No patch 26.21, o tier S de Top tem Malphite, Mordekaiser, Gangplank, Teemo e Fiora. O de maior taxa de vitória entre os mais jogados é Malphite, com 52,0%.
Entre os campeões de tier S e A com dificuldade fácil, os destaques são Malphite, Mordekaiser, Teemo e Garen. Use o filtro de dificuldade para ver todos.
Toda segunda-feira, com os dados das ranqueadas do patch atual. Win rate e número de partidas vêm da mesma coleta.
Tier S: acima da curva no patch, prioridade de pick ou ban. Tier A: fortes e estáveis, escolhas seguras. Tier B: situacionais, funcionam em matchups e composições específicas.
Dados de desempenho das ranqueadas de Esmeralda para cima, atualizados toda semana. League of Legends e Riot Games são marcas registradas da Riot Games, Inc.